各学院及相关单位:
根据2016-2017学年教学优秀奖评选工作需要,现将有关事项补充如下:
1.各学院可推荐1-2
教师参评教学优秀一等奖,推荐2名的须排序。
2.推荐申报教学优秀一等奖的老师需提交以下材料:(1)教学优秀一等奖推荐表(详见附表1);(2)教学业绩测评表(详见附表2)。
3.各学院拟获奖名单(含推荐参评一等奖)应不迟于2017年10月4日在单位主页公示。
联系人:屠跃玲 刘满让 电话:84895711
附表:1.教学优秀一等奖推荐表
2.教学业绩测评表
教师发展与教学评估中心
2017年9月26日
附表1:
南京航空航天大学
教学优秀一等奖推荐表
推荐学院/单位 | 所在系所 | |||||
教师姓名 | 职称 | 工号 | ||||
主要 先进 事迹 | (以第三人称描述,五百字左右) | |||||
学院 推荐 意见 | 学院/单位负责人(签字/盖章): 年 月 日 | |||||
学校 意见 | 经校教学优秀奖评审委员会评审和教学指导委员会审定,(同意/ 同意)评为2016-2017学年教学优秀一等奖。 主管部门负责人(签字/盖章): 年 月 日 |
附表2:
教学业绩测评表
(以下数据采集时间段为2014年1月-2017年9月)
学院/单位: 教师姓名: 工号:
一级指标 | 二级指标 | 观测点 | 权重 | 自评值 | 审定值 |
1.教学组织管理 | 1.1担任教学院长、系主任或学科专业负责人 | 1.1.1担任院长或教学副院长 | 6 | ||
1.1.2担任系主任或教学副主任 | 4 | ||||
1.1.3担任学科专业负责人 | 4 | ||||
1.2在任期间组织领导学科专业、课程、团队建设以及成果奖培育 | 1.2.1获评省品牌专业数() | 3 | |||
1.2.2获评省部级教学团队数() | 2 | ||||
1.2.3通过专业认证(评估)专业数() | 3 | ||||
1.2.4省级以上精品资源共享课数() | 1 | ||||
1.2.5省级以上精品视频公开课数() | 1 | ||||
1.2.6省级以上在线开放课程建设数() | 1 | ||||
1.2.7建成MOOC课程数() | 2 | ||||
1.2.8省和国家级教学成果奖数() | 2 | ||||
2.教学改革与建设 | 2.1 担任教学团队负责人、课程责任教授、主讲教师 | 2.1.1担任教学团队负责人 | 3 | ||
2.1.2担任课程责任教授 | 3 | ||||
2.1.3担任课程主讲教师 | 1 | ||||
2.2主持课程教学改革 | 2.2.1通过验收课程建设项目数() | 2 | |||
2.2.2获批校级教改课题数() | 2 | ||||
2.2.3出版国家级规划教材数() | 3 | ||||
2.2.4出版省级规划教材() | 2 | ||||
2.3课程建设成效 | 2.3.1获评省部级教学团队 | 4 | |||
2.3.2获评十三五教学团队 | 2 | ||||
2.3.3建成双语课程门数() | 1 | ||||
2.3.4建成企业课程门数() | 1 | ||||
3.新型课程建设 | 3.1承担新型课程建设任务 | 3.1.1开设新生研讨课门数() | 2 | ||
3.1.2开设学科拓展课门数() | 2 | ||||
3.1.3开设科学实验探究课门数() | 2 | ||||
3.1.4开设国际化双语课程门数() | 2 | ||||
3.2承担精品课、在线开放课程建设(排名前3) | 3.2.1建成国家级精品资源共享课 | 2 | |||
3.2.2建成国家级精品视频公开课 | 2 | ||||
3.2.3承担省级在线开放课程建设 | 2 | ||||
3.2.4在中国MOOC平台运行课程 | 5 |
续表:
一级指标 | 二级指标 | 观测点 | 权重 | 自评值 | 审定值 |
4.教学研究及成果 | 4.1作为主持人承担省级以上教改课题或项目 | 4.1.1承担省教育厅重点课题并结题 | 5 | ||
4.1.2承担省教育厅一般课题并结题 | 3 | ||||
4.1.3承担教指委立项教改课题 | 2 | ||||
4.2教学成果奖,且排名靠前(课程、专业类前五,管理、综合类前八,多单位联合申报前十) | 4.2.1国家级一等奖数() | 6 | |||
4.2.2国家级二等奖或省特等奖数() | 4 | ||||
4.2.3省一等奖数() | 3 | ||||
4.2.4省二等奖或校特等奖数() | 2 | ||||
4.2.5 校一等奖或二等奖() | 1 | ||||
5.指导学生科创和竞赛 | 5.1指导学生竞赛 | 5.1.1国家级竞赛一等奖() | 3 | ||
5.1.2国家级竞赛二等奖或省部级一等奖() | 2 | ||||
5.1.3省部级竞赛二等奖() | 1 | ||||
5.2指导学生科创项目 | 5.2.1国家级科创项目并结题的数量() | 3 | |||
5.2.2省级科创项目并结题的数量() | 2 | ||||
5.2.3校级科创项目并结题的数量() | 1 | ||||
5.3指导学生发表论文 | 5.3.1在SCI或SSCI发表论文数() | 4 | |||
5.3.2在EI发表论文数() | 3 | ||||
5.3.3在CSSCI发表论文数() | 2 | ||||
5.3.4在核心期刊发表论文数() | 2 | ||||
5.3.5在检索刊物发表论文数() | 1 | ||||
6.教师发展与培训 | 6.1参加各类教学竞赛 | 6.1.1国家级一等奖 | 5 | ||
6.1.2国家级二等奖或省部级一等奖 | 3 | ||||
6.1.3省部级二等奖或校级一等奖 | 2 | ||||
6.1.4校级二等奖或院级奖 | 1 | ||||
6.2开设教学观摩或示范课 | 6.2.1面向校外次数() | 3 | |||
6.2.2面向全校次数() | 2 | ||||
6.2.3面向本院次数() | 1 | ||||
6.3作教学主题报告或专题讲座 | 6.3.1在全国性教学研讨会次数() | 5 | |||
6.3.2在区域性教学研讨会次数() | 4 | ||||
6.3.3在其他高校次数() | 3 | ||||
6.3.4在全校次数() | 2 | ||||
6.3.5在全院次数() | 1 |
说明:1.请申报人在观测点栏目()内填写数量;2.自评值栏目内由申报人自己填写;3.审定值栏目内由教学评估办填写。